Infektionskontrol og hygiejne
Operationsstuens gulve skal være sømløse, ikke-porøse og lette at rengøre for at forhindre bakterievækst.
Antimikrobielle egenskaber er afgørende for at reducere risikoen for-sundhedsrelaterede infektioner (HAI'er).
TK ESD-gulve modstår pletter, kemikalier og kropsvæsker, samtidig med at det tillader hyppig desinfektion med skrappe rengøringsmidler.
Holdbarhed og lang levetid
TK operationsrumsgulve kan modstå tung gangtrafik, rullende udstyr (såsom operationsborde og vogne) og potentielle påvirkninger fra tabte instrumenter.
Det modstår også ridser, skrammer og slid over tid for at bevare dets integritet.
Skridsikkerhed og sikkerhed
Gulvet giver tilstrækkelig trækkraft til at forhindre glid og fald, selv når det er vådt.
En let struktureret overflade kan forbedre grebet uden at gå på kompromis med rengøringsevnen.
Statisk kontrol (ESD-egenskaber)
Operationsrum kræver elektrostatisk afladning (ESD) gulvbelægning for at forhindre statisk opbygning, som kan forstyrre følsomt elektronisk udstyr. TK ESD-gulve er netop født til jording af operationsrum, desuden er det lavet i fliser og pladeruller.
Komfort for medicinsk personale
Kirurger og sygeplejersker står ofte i lange timer, så gulvet bør tilbyde en vis ergonomisk støtte for at reducere træthed.
Æstetik og lysreflektivitet
Lyse-farvede, blændfrie-gulve hjælper med at bevare optimal synlighed under skarpe kirurgiske lys.
Gulvmaterialer til operationsstuer
Homogen plade vinyl esd gulvbelægning
- Sømløs installation minimerer bakterieophobning.
- Meget modstandsdygtig over for kemikalier og fugt.
- Fås med antimikrobielle belægninger.
- Elektrostatisk kontrol
| TK ESD GULV DATABLAD | |||
| Test genstande | Standard | Resultat | |
| Størrelse | SJ/T11236-2020 ISO 24342(EN427) | ESD fliser skjoldstørrelser: 300x300mm, 600X600mm, 610x610mm ESD fliser pro størrelser: 471,5x471,5mm, 600x 600mm ESD pladeruller størrelser: 2m x 20m, 2m x 10m, 2m x 10m, | |
| Tykkelse | SJ/T11236-2020 ISO 24346(EN428) | esd fliser skjold 2mm, 3mm,4mm | esd pladeruller: 2mm, 3mm |
| esd fliser pro: 2mm, 3mm | |||
| Elektrisk modstand | SJ/T11236-2020 EN1081 | Ledende 1,0*104---1,0*106Ω | Dissipativ 1,0*106 ---1.0*109Ω |
| Angivelse af spænding | AATCC-134 | 50V | 100V |
| SJ/T10694-2006 EN1815 | |V|<100V <2KV | ||
| Boday spænding | ANSI ESD STM 97.2 | <100V | |
| Statisk henfald | GJB3007A-2009 | Mindre end eller lig med 2 sek | |
| Føderal testmetode 1018 metode 4046 | 0,01 sek | 0,01 sek | |
| Modstandsdygtighed over for slid | SJ/T11236-2020 | Mindre end eller lig med 0,02 g/cm2 | |
| EN660-2 | P | ||
| Brandmodstand | SJ/T11236-2020 GB8624-2012 ASTM E648-17 EN13501-1 | FV-0 B1(B-S1,t0) Klasse I BfT-S1 | |
| Dimensionsstabilitet | ASTM F2199:09 (2014) ISO 23999-2018 | Mindre end eller lig med 0,25 % | |
| Vådskridsikkerhed | DIN 51130 | R9 | |
| Resterende konkavitet | GB/T4085-2015 ISO 24343-1:2012 | Mindre end eller lig med 0,15 Mindre end eller lig med IR Mindre end eller lig med 0,40MM 0,03 | |
| Farveægthed | ISO 105-B02 | Større end eller lig med 6 | |
| Resistens mod kemiske produkter | EN ISO 26987:2012 | Kvalificeret | |
| Toksisk test | GB 18586-2001 EN 71-3 | Kvalificeret | |
| TVOC efter 28 dage | ISO 16000-6 | <10 ug/cbm | |
Populære tags: hospital operation room flooring fabrikanter Kina, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, priser, projekter, professionel, hot salg
