Vinylplader ruller gulvbelægning
Tekniske data:
| Tykkelse | EN428 | 2,0 mm |
Længde | EN426 | 20m |
Bredde | EN426 | 2m |
Slidlagstykkelse | EN429 | 0,7 mm |
Samlet vægt | EN430 | 2315 g/㎡ |
Brandmodstand | DA 13 501-1 | Bfl-s1,t1 |
Klassifikation | EN685 | 34-43 |
Klassifikation | K5 | |
Elektrisk modstand | EN1815 | Mindre end eller lig med 2 |
Skridsikkerhed tør | EN13893 | Større end eller lig med 0,3 |
Skridsikkerhed våd | DIN51130 | R10 |
Rulleslid | EN425 | Større end eller lig med 100.000 |
Slidstyrke | EN660-2 | Mindre end eller lig med 2 |
Slidgruppe | EN649 | T |
Dimensionsstabilitet | EN434 | Mindre end eller lig med 0,40 |
Resterende fordybning | EN433 | Mindre end eller lig med 0,1 |
Farveægthed | ENISO 105 B02 | Større end eller lig med 6 |
Reduktion af stødlyd | EN ISO 717-2 | 9 db |
Termisk ledningsevne | DA 12 524 | 0.25 |
Hjulstolsmodstand | EN425 | Ingen skader |
FAQ:
Q: Hvad er din MOQ?
A: Vores MOQ er 1000 kvm. og der vil være tillæg, hvis ordren er mindre end MOQ.
Q: Hvad er leveringstiden for dit transportgulv?
A: Omkring 20-30 dage efter, at vi har modtaget depositum. Og hvis mængden er stor, vil det koste mere tid.
Spørgsmål: Hvilket område kan dit transportgulv påføres?
A: tog, bus, metro, lufthavn og så videre.
Virksomhedens førende produkter:
YS Permanent Anti-statiskPVC Gulv bulkmaterialeelleroprullet materiale;
TK Commercial Homogene rystende PVC Gulv bulkmateriale eller oprullet materiale;
YSHD PermanentAnti-statisk luftgulvalt-stål ogtrykstøbt-aluminiumsplade;
| TKD-9801 | TKD-9802 |
| TKD-9803 | TKD-9804 |
| TKD-9805 | TKD-9806 |
| TKD-9807 | TKD-9808 |
| TKD-9809 | TKD-9810 |
| TKD-9812 | TKD-9813 |
| TKD-9814T | KD-9815 |
![]() | |
| TKD-9816 | TKD-9818 |
| ![]() |
| TKD-9819 | TKD-9822 |
| ![]() |
| TKD-9823 | TKD-9824 |
| TKD-9830 | TKD-9831 |
| TKD-9832 | TKD-9833 |
| TKD-9834 | TKD-9835 |
| TKD-9837 |
Populære tags: Vinyl ruller Gulvbelægning fabrikanter Kina, leverandører, fabrik, tilpasset, køb, priser, projekter, professionelt, varmt salg






